Nepean Kanata Barracudas                        3/21/2009 - 16:00PM
2009 Ontario Masters Swimming Championship - 3/20/2009 to 3/22/2009 
 
 Event 7  Women 18-24 1500 SC Meter Freestyle
==================================================================
    Name                  Age Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Campbell, Jocelyn      20 ETOB-ON          30:00.00   20:58.70  
       35.49    38.62    40.03    40.88
       41.34    41.53    41.94    42.04
       42.40    42.78    42.53    42.00
       43.06    42.29    43.09    43.09
       42.18    42.48    43.25    41.85
       43.00    42.65    42.97    42.78
       42.66    43.59    42.68    42.73
       42.59    40.18                           
  2 Pearce, Anne Marie     23 TECH-ON          22:37.50   23:23.63  
       39.46    42.94                  
       46.34    46.51    47.25    47.37
       47.95    47.18    47.44    47.50
       47.46    47.66    47.47    47.28
       47.63    47.74    48.10    47.38
       47.62    48.44    47.65    48.63
       48.40    46.66    47.94    48.53
       48.84    41.61                           
  3 Galvin, Ashley         21 CFST-ON          24:40.20   24:55.90  
       42.77    46.85    48.81    49.29
       49.76    49.25    50.31    49.57
       49.28    49.33    49.85    49.61
       49.71    50.20    50.42    50.23
       50.84    50.83    50.31    51.39
       51.72    50.83    50.76    50.97
       50.73    50.83    52.10    50.27
       51.11    47.97                           
  4 Leamen, Susie          22 TECH-ON          28:00.00   25:28.94  
       45.77                      52.22
       50.74    51.22    51.03    51.00
       51.45    50.53    50.36    51.48
       51.48    51.23    52.43    52.67
       50.45    50.91    50.34    51.89
       49.31    53.51    50.74    52.35
       53.68    53.00    46.33    52.53
       50.94    43.44                           
 
 Event 7  Women 25-29 1500 SC Meter Freestyle
==================================================================
    Name                  Age Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Beland, Danielle       25 TECH-ON          19:30.00   19:34.98  
                39.17    39.67    39.85
       39.77    39.92    39.24    39.88
       40.64    40.53    40.36    39.85
       39.84    39.77    39.12    39.45
       39.26    39.46    39.39    39.11
       39.31    39.07    41.35    36.43
       38.21    37.56                           
  2 Jackson, Catriona      25 UNON-ON          22:30.00   21:24.24  
       38.50    41.91    43.53    43.91
       42.81    43.06    44.16    44.09
       45.66    41.62    43.25    40.64
       44.68    43.72    43.34    42.40
       43.00    43.41    42.65    43.00
       48.54    36.96    43.13    42.53
       42.87    42.91    42.09    41.82
       43.94    40.11                           
  3 Smith, Stephanie       27 CFST-ON          22:30.00   22:25.35  
       39.61    43.39                  
                45.47    44.78    45.76
       45.15    44.84    45.04    45.37
       45.81    45.60    46.12    45.16
       46.22    45.39    46.05    44.96
       44.91    45.22    44.97    44.87
       44.50    44.75    44.97    44.47
       44.84    42.33                           
  4 Tardif, Josiane        26 OTTY-ON          26:30.00   23:35.93  
       41.59    45.04    46.53    47.03
       46.84    47.28    47.57    47.34
       46.72    49.09    47.66    47.59
       47.47    47.78    47.75    47.63
       48.03    47.78    47.53    47.63
       47.75    47.28    47.40    48.22
       47.13    47.41    47.52    47.44
       47.91    45.99                           
  5 Bishop, Tiia           27 TECH-ON          24:31.00   23:40.87  
                         47.07    46.92
                47.15    47.86    47.18
       47.56    48.05    47.58    47.93
       47.74    47.41    47.49    47.67
       46.91    48.01    48.40    47.96
       47.25    47.35    47.47    49.56
       47.06    45.79                           
  6 Mooney, Hayley         29 CFST-ON          24:00.00   24:37.63  
       40.49    44.79    45.63    45.36
       45.81    46.13    45.01    43.47
       44.14    43.60    43.68    43.14
       42.21    43.10    43.75    43.37
       42.46    47.90  2:29.48    59.66
     1:27.02                      49.18
       47.81    49.23    48.22    48.58
     1:35.05                                    
 
 Event 7  Women 30-34 1500 SC Meter Freestyle
==================================================================
    Name                  Age Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Kerr, Jenn             30 BURL-ON          20:00.00   19:06.49  
                38.18    37.98    38.38
       38.35    38.19    38.11    38.30
       38.52    38.80    38.35    38.38
       38.27    38.74    38.64    38.43
       38.53    38.70    38.28    38.63
       38.92    38.28    38.33    38.04
       38.24    37.09                           
  2 Shea, Alison           32 TECH-ON          19:55.00   19:36.15  
       39.32    38.89    39.51    39.53
       39.64    39.70    39.39    39.65
       39.78    39.84    39.51    39.32
       39.92    39.60    38.98    39.72
       39.72    39.65    39.37    39.54
       39.35    39.32    39.49    39.99
       39.17    37.85                           
  3 Simonetti, Suzy        32 NT-ON            21:20.00   21:06.79  
       37.70    40.47    41.70    42.35
       42.69    42.81    42.89    42.51
       42.76    42.88    43.11    42.74
       42.78    42.50    43.57    42.15
       42.16    42.25    42.10    42.72
       42.47    42.17    42.32    42.63
       42.60    42.58    42.39    42.59
       41.71    40.49                           
  4 Kryviak, Karen         30 TECH-ON          28:00.00   27:02.67  
       46.27    56.50    56.78    56.40
       53.85    54.47    53.70    54.39
       54.94    54.69    54.51    55.02
       53.47    54.37    54.59    55.57
       54.15    54.78    55.32    54.47
       54.75    54.90    54.19    54.06
       53.81    53.85    54.28    53.25
       52.44    48.90                           
  5 Khan, Amna             31 TECH-ON          28:00.00   28:03.27  
       51.56    57.40    56.41    56.15
       55.48    55.30    56.16    56.81
       56.85    56.45    57.07    58.05
       56.54    57.17    57.65    57.40
       57.16    56.76    56.45    55.79
       55.86    57.05    56.18    56.85
       56.63    56.36    55.37    55.15
       53.67    51.54                           
  6 Fleet, Kristy          32 TECH-ON          26:45.00   28:06.18  
                         54.80    56.05
       57.52    56.75    57.46    56.75
       58.38    58.22    57.81    56.41
       57.43    57.63    56.97    56.75
       55.90    56.04    57.00    55.53
       57.62    57.44    57.72    57.75
       56.75    56.87    55.57    55.84
       56.37    50.63                           
 -- Turnau, Micheline      33 NEP-ON           21:30.00         NS  
 
 Event 7  Women 35-39 1500 SC Meter Freestyle
==================================================================
    Name                  Age Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Crawford, Lianne       37 NT-ON            19:55.00   19:19.34  
                38.64    39.07    39.30
       38.86    39.05    39.55    39.49
       39.30    39.19    39.03    39.03
       39.23    38.66    38.71    38.77
       39.02    38.81    39.29    38.68
       38.74    38.95    38.58    38.74
       37.86    36.62                           
  2 Van Wart, Stacey       37 BURL-ON          29:00.00   22:57.97  
       41.74    46.43    49.01    48.24
       47.72    48.14    48.30    48.20
       47.41    47.66    45.44    46.36
       46.00    45.24    46.01    46.87
       45.59    45.97    45.58    45.02
       45.97    46.02    46.14    45.88
       45.70    44.91  2:52.42         
  3 De Laat, Marcela       37 DOR-ON           23:16.00   23:03.99  
       40.65    43.91    45.83    45.79
       45.96    46.20    46.85    47.29
       47.22    47.11    47.38    46.03
       46.98    46.66    46.94    47.45
       45.99    47.55    45.15    47.00
       47.23    47.54    46.84    45.28
       45.91    45.25    45.62    45.16
       45.34    45.88                           
  4 Levett, Jennifer       37 YMCA-ON          23:30.00   23:04.52  
       43.03    46.17    47.02    46.91
       46.93    47.15    46.63    46.95
       47.03    47.01    46.42    47.10
       45.96    45.79    45.99    46.25
       46.96    46.51    46.28    46.77
       46.62  1:17.52    14.48    44.22
       45.28    45.35    46.00    46.22
       46.90    43.07                           
  5 Pearce, Trina          36 OPP-ON           31:00.00   26:25.27  
       52.22    52.50    53.78    54.15
       54.19    54.53    53.88    54.09
       52.97    53.50    54.50    54.25
       54.16    53.68    54.41    54.06
       53.91    54.40    54.41    53.75
       53.19    54.15    54.38    52.72
       51.81    49.28                           
  6 Rooney, Helen          37 TECH-ON          28:00.00   26:53.09  
       49.30    51.90    53.24    53.38
       54.54    53.87    53.77    54.10
       53.06    53.42    53.87    54.98
       54.45    54.73    54.69    53.53
       54.35    53.66    54.13    53.90
       54.20    54.76    54.41    55.08
       54.91    54.59    54.57    54.00
       52.76    50.94                           
  7 Frolek, Joanne         35 NEP-ON           32:00.00   29:16.03  
       51.02    55.41    56.47    57.19
       58.62    59.44    58.31    59.28
     1:00.19    59.44  1:00.12  1:00.63
       59.43    59.38    59.22    58.59
       59.56    58.57  1:00.90  1:00.75
       58.75    59.88    58.87    59.94
       58.44    58.22    59.90    58.94
       57.91    52.66                           
  8 Jacques, Sylvie        36 TECH-ON          33:00.00   30:50.71  
       56.45  1:02.53    21.78    40.16
     1:02.59  1:03.10  1:02.39  1:02.65
     2:08.16  1:04.18  1:04.11  1:05.59
     1:02.96    59.00    59.58  1:00.89
     1:00.33  1:00.47  1:00.71  1:00.04
     1:02.38  1:00.50  1:01.82  1:00.55
     1:01.61  1:01.51  1:00.43  1:03.31
     1:05.37    55.56                           
 -- Haws, Lori             38 AURO-ON          22:00.00         NS  
 
 Event 7  Women 40-44 1500 SC Meter Freestyle
==================================================================
    Name                  Age Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Mcarton, Jennifer      41 TECH-ON          21:40.00   21:11.00  
       42.35    42.72    42.98    43.00
       42.78    42.42    42.70    42.84
       42.65    42.82    42.83    42.96
       42.93    42.75    42.79    42.82
       43.09    42.59    43.06    42.67
       42.46    41.91    42.20    41.79
       41.34    40.81                           
  2 Dusevic, Lesley        41 NEP-ON           21:35.00   21:13.63  
       37.84    40.50    41.57    42.24
       42.85    43.02    43.15    42.74
       42.54    42.70    42.64    43.22
       43.12    42.66    43.19    42.84
       42.20    42.75    42.72    42.95
       42.86    42.96    43.04    42.59
       43.03    42.95    42.92    42.39
       42.33    41.12                           
  3 Simpson, Betsy         44 TECH-ON          24:00.00   23:14.88  
       37.27    43.36    44.63    45.38
                         46.45    45.61
       46.49    46.60    46.69    46.71
       46.48    47.10    47.07    46.47
       48.37    48.17    47.84    47.36
       47.49    48.18    48.84    47.76
       48.21    47.56    47.38    48.09
     1:31.71                                    
  4 Woodman, Donna         42 TECH-ON          26:00.00   23:55.22  
       42.07    45.11    47.56    47.87
       48.19    47.97    47.78    48.02
       48.76    47.91    47.44    48.12
       48.13    48.34    48.50    48.80
       47.26    47.85    48.81    48.34
       48.19    49.84    47.57    49.06
       49.89    48.35    47.29    48.44
       48.82    44.94                           
  5 Wride, Barb            43 UXB-ON           35:00.00   30:06.39  
       51.46    58.47    59.11    59.05
       59.58    59.57  1:00.15  1:00.29
     1:01.21  1:00.48  1:00.44  1:01.60
     1:00.81  1:00.47  1:00.52  1:01.25
     1:01.63    59.87  1:02.49  1:01.34
     1:02.04                    1:01.45
     1:00.01  1:00.13  1:00.65  1:01.25
       55.95                                    
  6 Dhanvantari, Savita    44 LSD-ON           30:00.00   30:10.09  
       51.25    55.98  1:01.62    52.52
     1:13.57  1:03.84  1:03.50  1:00.97
     1:01.12  1:00.38  1:01.13  1:00.53
     1:00.03    59.81  1:00.94  1:00.47
     1:00.03    59.50  1:00.75  1:01.09
     1:01.25  1:01.75  1:00.69  1:01.31
     1:01.00    59.31    59.10  2:56.65
 
 Event 7  Women 45-49 1500 SC Meter Freestyle
==================================================================
    Name                  Age Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Grant, Fiona           49 TECH-ON          21:52.00   21:35.27  
       39.78    38.05    42.72    42.50
       43.32    43.31    43.56    43.69
       43.25    43.65    43.29    43.30
       43.51    43.75    44.33    43.07
       44.35    44.09    44.03    43.41
       43.66    43.87    43.69    43.84
       43.69    42.61    44.76    43.89
       42.74    41.56                           
  2 Stewart, Carolyn       47 UNON-ON          22:00.00   22:33.52  
       39.09    41.72    43.27    44.30
       44.70    43.73    44.50    45.42
       45.96    46.12    45.84    45.76
       45.85    45.62    45.46    46.56
       46.40    45.60    45.92    45.70
       46.17    45.59    46.28    46.08
       45.95    45.62    45.79    46.07
       44.53    43.92                           
  3 Mackwood, Genevieve    49 TECH-ON          23:00.00   23:03.68  
       41.62    44.15    45.25    45.35
       45.22    45.81    46.44    46.34
       46.75    45.78    46.71    45.88
       46.54    46.62    46.40    46.76
       46.82    46.33    46.97    46.59
       46.51    46.87    46.47    46.97
       46.97    46.37    46.78    46.91
       46.22    45.28                           
  4 Miller, Joanne (Jody)  47 UTMM-ON          22:00.00   23:18.75  
       42.37    44.66                  
       47.41    46.91    47.00    47.12
       47.19    46.88    46.52    47.10
       47.44    47.16    46.84    47.09
       47.10    46.75    47.03    46.87
       46.85    45.74    46.72         
                47.44    47.13    46.97
       45.74    45.19                           
  5 Konzuk, Julia          45 TECH-ON          24:00.00   23:42.64  
       42.95    47.28    48.66    48.72
       48.77    48.47    48.08    48.08
       48.28    48.05    47.56    47.53
       46.86    47.79    47.47    47.72
       47.78    47.24    47.88    47.92
       47.46    47.72    47.47    47.28
       47.51    47.27    47.37    47.50
       46.41    43.56                           
  6 Robertson, Kelly       46 KAN-ON           25:00.00   24:11.62  
       42.11    46.93    48.29    48.25
       49.22    49.01    49.14    49.00
       48.79    48.59    48.45    48.48
       47.79    48.06    48.25    48.52
       48.85    48.72    48.74    48.77
       48.87    49.10    48.81    48.94
       48.34    49.22    48.50    49.00
     1:36.88                                    
  7 Milford, Wendy         48 TECH-ON          26:00.00   25:48.29  
       46.67    51.22    52.07    51.65
       52.85    52.16    51.96    52.31
       51.60    52.84    51.70    52.26
       52.35    52.75    52.10    52.65
       52.15    51.20    52.03    52.13
                         52.59    50.82
       50.87    50.66    51.59    46.94
       55.56    48.18                           
  8 Herley-tremblay, Mich  45 NEP-ON           29:00.00   29:41.39  
       47.67    55.55    59.96  1:01.88
     1:01.95  1:01.05  1:00.26    59.56
     1:00.74  1:01.90  1:00.42  1:00.23
     1:00.68    59.43  1:00.13  1:00.28
     1:00.44    59.76  1:00.15  1:01.20
       58.77    59.03    58.53  1:00.60
     1:00.14    59.70  1:00.00    59.01
       57.61    54.76                           
 
 Event 7  Women 50-54 1500 SC Meter Freestyle
==================================================================
    Name                  Age Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Salmon, Anneke         53 LSD-ON           28:00.00   25:39.41  
       45.35    48.20    49.62    50.15
       51.23    51.57    51.32    51.31
       52.41    52.12    51.11    51.93
       51.85    51.80    51.62    51.36
       52.05    52.28    52.02    52.46
       51.38    51.43    51.20    51.47
       52.25    52.27    52.77    52.41
       52.17    50.30                           
  2 Lumsden, Kim           52 THOR-ON          27:30.00   26:34.43  
       47.96    52.28    52.16    54.22
       53.43    53.94    53.85    54.37
       53.44    53.72    53.09    54.00
       53.59    53.29    53.78    53.37
       54.13    53.65    53.00    53.73
       53.77    52.94    53.28    53.91
       52.67    53.42    53.56    52.45
       52.77    50.66                           
  3 Dowd, Jane             54 ARN-ON           28:00.00   27:01.95  
       46.54                      55.51
       38.26  1:11.77    55.46    53.52
       54.77    54.48    53.61    53.86
       55.32    54.49    54.58    54.80
       55.03    55.21    53.66    53.70
       53.75    54.02    55.83    54.57
       54.39    54.65  1:47.85  1:45.13
  4 Waring, Jane           52 BTSC-ON          28:40.00   27:05.65  
       45.26    52.62    54.48    53.70
       54.60    55.12    54.72    54.74
       54.32    55.15    54.98    54.14
       54.99    54.54    54.64    55.02
       54.55    54.01    53.67    53.91
       54.10    55.07    55.26    55.21
       55.89    55.13    55.00    55.03
       54.78    51.02                           
  5 Moore, Wendy           51 TECH-ON          30:27.90   29:47.66  
       49.00    55.86    57.91    58.34
       59.66    59.59  1:00.44    59.69
       58.91    59.93  1:00.66    59.94
     1:00.68  1:00.15    59.79    59.56
     1:00.29  1:00.06    59.97  1:00.84
     1:01.31  1:01.03  1:00.88    58.69
     1:03.59  1:00.81  1:00.85  1:01.12
     1:00.41    57.70                           
  6 Ullyatt, Hazel         52 TECH-ON          32:00.00   31:57.95  
       53.40    59.61    25.89    36.79
       20.31    43.50  1:02.83  1:03.18
     3:11.18  1:03.38  1:03.12  1:03.44
     1:03.49  1:02.93  2:07.82  1:02.69
     1:06.76  1:07.46                  
     1:05.18  1:05.82  1:06.82  1:06.13
     1:06.47  1:05.50  1:06.11  1:05.91
     1:04.60  1:00.91                           
  7 Scheffler, Heike       53 TECH-ON          35:23.00   35:53.34  
     1:06.01  1:11.68  1:12.33  1:09.11
     1:10.53  1:09.88  1:10.20  1:10.43
     1:11.52  1:11.88  1:11.37  1:11.38
     1:10.74  1:13.16  1:11.14  1:11.81
     1:12.32  1:12.09  1:14.23  1:17.46
     1:15.85  1:17.04  1:12.35  1:12.21
     1:11.10  1:11.50  1:12.02  1:10.54
     1:10.97  1:10.49                           
  8 Moore, Catherine       54 TECH-ON          42:30.00   42:58.50  
     1:11.06  1:00.32    48.39    50.94
       51.13    41.13  1:24.93  4:13.32
     1:25.66  1:26.64  1:25.67  1:25.99
     1:27.54  1:27.98  1:29.71  1:29.93
     1:29.76  1:30.54  1:29.90  1:27.54
     1:26.32  1:27.97  1:26.63  1:25.96
     1:26.96  1:25.97  1:25.49  1:26.59
     1:27.66  1:20.87                           
 
 Event 7  Women 55-59 1500 SC Meter Freestyle
==================================================================
    Name                  Age Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Chisholm, Lesley       57 NT-ON            30:00.00   28:32.68  
       50.74    54.53    55.54    57.77
       56.47    57.81    57.13    56.97
       57.34    57.28    57.22    56.65
       59.55    55.15    57.28    57.37
       57.44    57.38    57.31    57.06
       58.25    57.78    58.63    58.00
       58.28    58.70    58.55    58.87
       58.32    53.31                           
 
 Event 7  Women 60-64 1500 SC Meter Freestyle
==================================================================
    Name                  Age Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Wyatt, Marion          60 1000-ON          26:10.00   24:38.40  
       45.15    47.55    50.73    49.90
       49.28    49.50    50.34    49.60
       49.65    49.72    49.50    49.94
       49.44    49.22    48.97    49.09
       49.56    48.88    49.09    48.78
       55.75    43.44    49.06    50.19
       48.94    49.93    49.04    50.65
       52.24    45.27                           
  2 Hadley-piscopo, Linda  64 SOO-ON           29:50.00   29:29.95  
       49.43    57.09    59.47  1:00.18
     1:00.47  1:00.17    59.87  1:00.02
       58.58    59.38    59.12    59.16
     1:00.09    59.34    58.60  1:00.00
       59.28    59.19    58.81    59.60
       59.34    58.84    59.66    59.50
       59.16    59.84  1:00.12    59.63
       59.53    56.48                           
 
 Event 7  Women 65-69 1500 SC Meter Freestyle
==================================================================
    Name                  Age Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Angus, Pat             65 TECH-ON          26:50.00   27:03.37  
       47.37    53.22    55.00    55.12
       54.66    53.65    53.17    54.83
       53.78    54.13    54.27    54.73
       55.09    55.03    55.04    53.90
       54.16    54.15    54.40    53.82
       54.50    54.57    54.87    55.59
       54.82    54.87    56.03    54.47
       54.69    49.44                           
  2 Devine, Alexandra      69 SWYM-ON          31:30.00   30:30.00  
       52.05    57.12    59.41  1:00.59
     1:01.69  1:00.93  1:00.82  1:01.16
     1:01.58  1:00.67  1:01.37  1:00.91
     1:01.68  1:03.04  1:01.68  1:01.85
     1:00.87  1:02.06  1:02.47  1:00.82
     1:02.53  1:01.43  1:01.44  1:02.31
     1:00.91  1:01.66  1:00.53  1:01.08
     1:01.51  1:03.83                           
  3 Hines, Elaine          66 BTSC-ON          33:30.00   31:48.76  
       56.67  1:01.44  2:07.70  1:04.46
     1:04.60  1:04.16  1:05.06    59.71